特点:
- 体积缩小50%,方便运输,节省实验室空间
 - 易撕包装,无需工具,可轻松打开
 - 使用成本更低,适合大量检测使用
 
订购信息:
| 方法类型 | 组成 | 包装 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| AOAC 净化包 | 400 mg PSA+1200 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| AOAC 净化包 | 400 mg PSA,+400 mg C18+1200 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| AOAC 净化包 | 400 mg PSA+400 mg GCB+1200 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| AOAC 净化包 | 400 mg PSA+400 mg C18+400 mg GCB+1200 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| AOAC 净化包 | 150 mg C18+900 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| AOAC 净化包 | 400mg PSA+400 mg C18+45 mg GCB+1200 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| EN净化包 | 150 mg PSA+900 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| EN净化包 | 150 mg PSA+ 150 mg C18+900 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| EN净化包 | 150 mg PSA+15 mg GCB+900 mg MgSO4 | 100/盒 | |
| EN净化包 | 150 mg PSA+45 mg GCB+900 mg MgSO4 | 100/盒 | 


          
          
          
          
            
            
          