填料性质
| 项目 | 范围 | 结果 | 方法 | 
| 比表面积(m2/g) | 680-740 | 700 | N2 BET | 
| 孔体积(cm3/g) | 0.95~1.25 | 1.05 | N2 BET | 
| 孔径(Å) | 55-75 | 65 | N2 BET | 
| 粒径(μm) | 90-110 | 100 | Malvern 2000 | 
| N含量(%) | 0.1-0.3 | 0.2 | 元素分析 | 
回收率测试
| 化合物 | 回收率% (n=6) | 结果 | RSD % (n=6) | 结果 | 
| 氯霉素 | ≥ 85 | 90 | ≤ 3.0 | 0.8 | 
咨询热线15532191025
| 项目 | 范围 | 结果 | 方法 | 
| 比表面积(m2/g) | 680-740 | 700 | N2 BET | 
| 孔体积(cm3/g) | 0.95~1.25 | 1.05 | N2 BET | 
| 孔径(Å) | 55-75 | 65 | N2 BET | 
| 粒径(μm) | 90-110 | 100 | Malvern 2000 | 
| N含量(%) | 0.1-0.3 | 0.2 | 元素分析 | 
| 化合物 | 回收率% (n=6) | 结果 | RSD % (n=6) | 结果 | 
| 氯霉素 | ≥ 85 | 90 | ≤ 3.0 | 0.8 | 
Copyright © 1988-2022 吴桥津杨过滤器材厂 厂家直营 版权所有 地址:河北省沧州市吴桥县桑园镇华山道农业局南50米路西 备案号:冀ICP备14008792号-2