| 吸附剂 | 规格 | 货号 | 
| WCX | 3mL/60mg | JYPT-WCX360 | 
填料性质
| 项目 | 范围 | 结果 | 方法 | 
| 比表面积(m2/g) | 680-740 | 730 | N2 BET | 
| 孔体积(cm3/g) | 0.95~1.25 | 1.05 | N2 BET | 
| 孔径(Å) | 55-75 | 64 | N2 BET | 
| 粒径(μm) | 90-110 | 105 | Malvern 2000 | 
| 离子交换容量(mmol/g) | 专属 | 通过 | Acid Base Titration | 
回收率测试
| 化合物 | 回收率% (n=6) | 结果 | RSD % (n=6) | 结果 | 
| 链霉素 | ≥ 85 | 90 | ≤ 3.0 | 2.0 | 


          
          
          