产品描述:
| 吸附剂 | 规格 | 货号 | 
| Silica(硅胶) | 1000mg/6mL | JYPT-SIL61000 | 
填料性质:
| 项目 | 范围 | 结果 | 方法 | 
| 比表面积(m2/g) | 450-550 | 500 | N2 BET | 
| 孔体积(cm3/g) | 0.95~1.25 | 1.05 | N2 BET | 
| 孔径(Å) | 55-75 | 60 | N2 BET | 
| 粒径(μm) | 40-60 | 50 | Malvern 2000 | 
生产控制:
| 项目 | 结果 | 方法 | 
| 柱管纯度 | 通过 | GC FID Test | 
| 筛板纯度 | 通过 | GC FID Test | 
| 柱床一致性 | 通过 | Weight Measurement | 
| 流速 | 通过 | Methanol Gravity | 
| 吸附剂重量 | 通过 | Weight Measurement | 


          
          
          